货号 | 批号 | 效期 | 说明书 | 质检 |
---|---|---|---|---|
IA3109 | 1506EC | 2018.04 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1619EC | 2019.04 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1714EC | 2020.04 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1752EC | 2020.10 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1810EC | 2021.05 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1908EC | 2022.05 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1862EC | 2021.11 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 1937EC | 2022.12 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 2105EC | 2024.12 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 2229EC | 2025.12 | 下载 | 下载 |
IA3109 | 2269EC | 2026.05 | 下载 | 下载 |
请注意:IA3109批号1714EC,T-uptake靶值原有靶值表中靶值有误,新靶值请参考:1714EC批号T-uptake新靶值